
Micro-ondas Consul 20 Litros
Nome modelo prateleira
- CMA20BB
- CMA20BB
De: R$ 389,00
Por: R$ 356,00
3x de R$ 118,66 Total parcelado: R$ 356,00
pessoas estão visualizando essa promoção no momento
De: R$ 3.119,00Por: R$ 2.499,00ou X de
Economia de R$ 620,00Para financiamento com juros de 0,99% a.m. - Custo Efetivo Total (CET) máximo de 12,55% a.a.
Calcular o prazo e valor de entrega
Calcule o valor do frete e prazo de entrega para a sua região
De: R$ 3.119,00Por: R$ 2.499,00ou X de
Economia de R$ 620,00Consumo Aproximado de Energia (kWh) | 56 kwh/mês |
---|---|
Tipo do Produto | Geladeira / Refrigerador - 2 portas |
Capacidade Total (L) | 437 |
Cor | Inox |
Dispenser de água | Não |
Mais Informações | *Cor inox não se confunde com aço inox. Produto produzido no material evox na parte frontal. |
Prateleiras removíveis | Sim |
Eficiência Energética | A |
Capacidade Freezer (L) | 107 |
Garantia do Fornecedor (mês) | 12 |
Tipo de Degelo | Frost Free |
Marca | Consul |
Recipiente para guardar gelo | Sim |
Capacidade Geladeira (L) | 330 |
Porta ovos | Sim |
Porta latas | Sim |
Alarme de porta aberta | Sim |
Pés niveladores | Sim |
Controle de temperatura | Sim |
Trava de segurança | Sim |
Nº de Portas | 2 |
Painel de Controle | Externo |
Formato | Duplex |
Nome modelo prateleira | CRM55AK |
---|
Título modulo 01 | Mais saúde para a sua família |
---|---|
Texto modulo 01 | A Geladeira Consul Bem Estar com Horta em Casa tem 437 litros de capacidade e foi pensada para quem busca uma vida mais saudável para toda família. Completa, conta com iluminação em LED, compartimentos especiais, Filtro Bem Estar e interface touch. Tudo para facilitar a sua vida. |
Imagem modulo 01 | CRM55AK -geladeira-consul-bem-estar-437-litros-com-horta-em-casa-modulo1_1950x2100.jpg |
Título modulo 02 | Horta em Casa |
---|---|
Texto modulo 02 | Já imaginou um compartimento para deixar as suas verduras fresquinhas por mais tempo? A Consul pensou nisso para você! O compartimento Horta em Casa passou por testes funcionais, físico-químicos e microbiológicos em alface e rúcula que comprovaram a sua eficiência. Muito bom, né? |
Imagem modulo 02 | CRM55AK -geladeira-consul-bem-estar-437-litros-com-horta-em-casa-modulo2_3840x2100.jpg |
Título modulo 03 | Filtro Bem Estar |
---|---|
Texto modulo 03 | Ninguém merece abrir a geladeira e sentir cheiros desagradáveis ou tomar um suco com gosto de peixe só porque estava tudo junto. Com o Filtro Bem Estar você não tem este problema. Ele acaba com aqueles odores ruins e avisa, por meio da interface, quando o filtro deve ser trocado. |
Imagem modulo 03 | CRM55AK--geladeira-consul-bem-estar-437-litros-com-horta-em-casa-modulo3_2520x1350.jpg |
Título modulo 04 | Compartimentos especiais |
---|---|
Texto modulo 04 | A Geladeira Bem Estar conta com os compartimentos Frutaria que fica na porta para você nunca esquecer das frutas; Meu Espaço, perfeito para guardar cosméticos sem misturá-los com as comidas; Espaço Mais para deixa o seu freezer mais organizado, além de gavetas Extra Gelo e Hortifruti. |
Imagem modulo 04 | CRM55AK -geladeira-consul-bem-estar-437-litros-com-horta-em-casa-modulo4_2450x1350.jpg |
Título modulo 05 | Interface touch |
---|---|
Texto modulo 05 | Com a interface touch você pode ajustar a temperatura, selecionar modos especiais, saber quando o filtro Bem Estar deve ser trocado e quando a porta está aberta. Muito bem pensado para a sua família. |
Imagem modulo 05 | CRM55AK -geladeira-consul-bem-estar-437-litros-com-horta-em-casa-modulo5_3840x2100.jpg |
ID do vídeo | rI5dumwjBoQ |
---|
Manual do Produto | https://dr0ni321kumyw.cloudfront.net/wp-content/uploads/2017/04/CRM-Manual-de-Instru%C3%A7%C3%B5es.pdf |
---|---|
Guia Rápido | https://dr0ni321kumyw.cloudfront.net/wp-content/uploads/2017/04/CRM-Guia-R%C3%A1pido.pdf |
Classificação Energética 110v | CRM55.127.png |
Classificação Energética 220v | CRM55.220.png |
*Todas as entregas sujeitas a disponibilidade por produto e CEP.